| 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2012-03-07国际原油期货价格 | |||
| WTI | 106.16 美元/桶 | ↑1.46 | ↑1.39% |
| 布伦特 | 124.12 美元/桶 | ↑2.14 | ↑1.75% |
| 2012-03-07国际原油现货价格 | |||
| 迪拜 | 120.69 | ↓0.96 | ↓0.79% |
| 阿曼 | 121.49 | ↓0.95 | ↓0.78% |
| 塔皮斯 | 131.85 | ↓1.51 | ↓1.13% |
| 米纳斯 | 132.06 | ↓1.15 | ↓0.86% |
| 杜里 | 124.42 | ↓1.16 | ↓0.92% |
| 辛塔 | 125.19 | ↓1.16 | ↓0.92% |
| 大庆 | 127.51 | ↓1.16 | ↓0.90% |
| 胜利 | 123.55 | ↓1.16 | ↓0.93% |
