| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 基础油行情 » 正文

03月14日国内基础油价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-03-14  浏览次数:2056
单品 规格型号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
基础油 300N 高桥炼厂 全国 10310 0 11-03-14
基础油 120N 高桥炼厂 全国 10010 0 11-03-14
基础油 100N 高桥炼厂 全国 9910 0 11-03-14
基础油 200# 南阳石化 全国 10150 0 11-03-14
基础油 100# 南阳石化 全国 10100 0 11-03-14
基础油 46# 兰州石化 全国 9100 0 11-03-14
基础油 32# 兰州石化 全国 9100 0 11-03-14
基础油 650SN 大连炼厂 全国 12000 0 11-03-14
基础油 75N 清源石化 全国 8700 0 11-03-14
基础油 350N 齐胜工贸 全国 10500 0 11-03-14
基础油 350N 清源石化 全国 8600 0 11-03-14
基础油 250N 清源石化 全国 9700 0 11-03-14
基础油 250N 齐胜工贸 全国 10500 0 11-03-14
基础油 150N 齐胜工贸 全国 10100 0 11-03-14
基础油 150N 清源石化 全国 9600 0 11-03-14
基础油 150N 高桥炼厂 全国 10400 0 11-03-14
基础油 60N 茂名石化 全国 9370 0 11-03-14
基础油 60N 高桥炼厂 全国 10100 0 11-03-14
基础油 60N 齐胜工贸 全国 9200 0 11-03-14
基础油 40N 齐胜工贸 全国 8000 0 11-03-14
基础油 150BS 克拉玛依 全国 11600 0 11-03-14
基础油 120BS 茂名石化 全国 10470 0 11-03-14
基础油 750SN 茂名石化 全国 9730 0 11-03-14
基础油 400SN 茂名石化 全国 9310 0 11-03-14
基础油 400SN 大连炼厂 全国 11600 0 11-03-14
基础油 400SN 大连石化 全国 11600 0 11-03-14
基础油 350SN 抚顺石化 全国 8700 0 11-03-14
基础油 150SN 大连石化 全国 11400 0 11-03-14
基础油 150SN 抚顺石化 全国 8400 0 11-03-14
基础油 AN68 济南炼厂 全国 9650 0 11-03-14
基础油 AN46 济南炼厂 全国 9550 0 11-03-14
基础油 AN32 济南炼厂 全国 9430 0 11-03-14

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)
收缩
  • 电话咨询

  • 185533186484