| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原油行情 » 正文

03月01日原油价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-03-01  浏览次数:1789
类别 交易所 地域 价格
(元/美元/桶)
涨跌 报价日期
期货 塔皮斯 全国 130.67 ↓0.07 12-03-01
期货 米纳斯 全国 132.87 ↑0.06 12-03-01
期货 阿曼 全国 123.05 ↓1.23 12-03-01
期货 迪拜 全国 118.83 ↑0.35 12-03-01
现货 胜利 全国 123.8 ↑1.1 12-03-01
现货 大庆 全国 127.5 ↑1.8 12-03-01
现货 辛塔 全国 125.5 ↑1.2 12-03-01
现货 杜里 全国 124.7 ↑1.1 12-03-01
现货 米纳斯 全国 131.7 ↑2.5 12-03-01
现货 塔皮斯 全国 131.6 ↑0.8 12-03-01
现货 阿曼 全国 120.5 ↑0.3 12-03-01
现货 迪拜 全国 119.8 ↓0.2 12-03-01
期货 布伦特 全国 126.2 ↑3.54 12-03-01
期货 WTI 全国 108.84 ↑1.77 12-03-01

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)
收缩
  • 电话咨询

  • 185533186484