| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原油行情 » 正文

03月02日原油价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-03-02  浏览次数:1908
类别 交易所 地域 价格
(元/美元/桶)
涨跌 报价日期
期货 塔皮斯 全国 133.56 ↑2.89 12-03-02
期货 米纳斯 全国 134.97 ↑2.1 12-03-02
期货 阿曼 全国 124.79 ↑1.74 12-03-02
期货 迪拜 全国 119.17 ↑0.34 12-03-02
现货 胜利 全国 126.2 ↑2.4 12-03-02
现货 大庆 全国 129.8 ↑2.3 12-03-02
现货 辛塔 全国 127.8 ↑2.3 12-03-02
现货 杜里 全国 127.1 ↑2.4 12-03-02
现货 米纳斯 全国 134.1 ↑2.4 12-03-02
现货 塔皮斯 全国 134.7 ↑3.1 12-03-02
现货 阿曼 全国 122.9 ↑2.4 12-03-02
现货 迪拜 全国 122.2 ↑2.4 12-03-02
期货 布伦特 全国 123.65 ↓2.55 12-03-02
期货 WTI 全国 106.7 ↓2.14 12-03-02

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)
收缩
  • 电话咨询

  • 185533186484